Bảng Kích Thước: Spiral Wound Gaskets
sử dụng cho Mặt Bích DIN EN 1092-1


Bảng Kích Thước Vòng Đệm Kim Loại Spiral Wound Gaskets
DN ID ( d1 ) ID ( d2 ) OD ( d3 ) CENTRE RING OD ( d4 )
PN10 - PN40 PN64 - PN250 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN160 PN250
10 18 24 36 36 46 46 46 46 56 56 56 67
15 24 30 42 42 51 51 51 51 61 61 61 72
20 27 33 47 47 61 61 61 61 72 72 ... ...
25 34 40 54 54 71 71 71 71 82 82 82 83
32 44 50 66 66 82 82 82 82 87 87 ... ...
40 51 57 73 73 92 92 92 92 103 103 103 109
50 59 69 87 87 107 107 107 107 113 119 119 124
65 73 83 103 105 127 127 127 127 138 144 144 154
80 87 97 117 121 142 142 142 142 148 154 154 170
100 114 124 144 148 162 162 168 168 174 180 180 202
125 140 150 172 176 192 192 194 194 210 217 217 242
150 168 178 200 204 217 217 224 224 247 257 257 284
175 189 199 225 231 247 247 254 265 277 287 284 316
200 220 230 256 262 272 272 284 290 309 324 324 358
250 269 279 307 315 327 328 340 352 364 391 388 442
300 319 329 357 365 377 383 400 417 424 458 458 538
350 365 375 405 413 437 443 457 474 486 512 ... ...
400 416 426 458 466 488 495 514 546 543 572 ... ...
500 520 530 566 574 593 617 624 628 657 704 ... ...
600 615 630 666 674 695 734 731 747 764 813 ... ...
700 715 730 770 778 810 804 833 852 879 ... ... ...
800 815 830 874 882 917 911 942 974 988 ... ... ...
900 915 930 974 982 1017 1011 1042 1084 1108 ... ... ...
1000 1015 1030 1078 1086 1124 1128 1154 1194 1220 ... ... ...
PN10 - PN40 PN64 - PN250 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN160 PN250
DN ID ( d1 ) ID ( d2 ) OD ( d3 ) CENTRE RING OD ( d4 )